
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | ORE - 637 | 4432 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | ORE - 636 | 5366 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | ORE - 635 | 8357 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | ORE - 634 | 5400 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | ORE - 633 | 2396 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | ORE - 632 | 7092 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | ORE - 631 | 8792 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | ORE - 630 | 5191 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | ORE - 629 | 4247 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | ORE - 628 | 1107 |
