
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | ORE - 557 | 1923 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | ORE - 556 | 7563 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | ORE - 555 | 9103 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | ORE - 554 | 5518 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | ORE - 553 | 4577 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | ORE - 552 | 5944 |
| 7 | 18 Sep 2026 | Jumat | ORE - 551 | 5988 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | ORE - 550 | 0973 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | ORE - 549 | 8082 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | ORE - 548 | 7926 |
